
Горячая продажа Профессиональный промышленный робот-манипулятор Cobot Robotic Arm
Лидер продаж Профессиональный промышленный робот-манипулятор Кобот-манипулятор Промышленный робот-манипулятор Кобот-мани
Базовая информация.
| Модель №. | ИИМТ-CA16 |
| Приложение | Сварка, загрузка, ковка, укладка на поддоны, комплектация, завинчивание, размещение |
| Элемент | Робот-манипулятор Кобот-манипулятор |
| ОЭМ и ОДМ | Доступный |
| Логотип | Индивидуальные |
| Функции | Легкий и интеллектуальный |
| Транспортный пакет | Деревянная картонная упаковка в целом |
| Спецификация | 40см*21см*50см |
| Товарный знак | IIMT или по индивидуальному заказу |
| Источник | Материковый Китай |
| Код ТН ВЭД | 8479509090 |
| Производственная мощность | 50 шт. в месяц |
Описание продукта
Горячая продажа Профессиональный промышленный робот-манипулятор Cobot Robotic Arm

Технические данные робота-манипулятора промышленного робота Cobot
| Модель № | ИИМТ-CA16 |
| Полезная нагрузка (кг) | 16 |
| Рабочий радиус (мм) | 1000 |
| Вес (кг) | 30,2 |
| Скорость | Сторона соединения: 120 град/с, Сторона инструмента: 1 м/с |
| Возможность повторения | ±0,05 мм (стандарт ISO 9283) |
| Чувствительность к столкновениям | 50Н |
| Время реакции на столкновение | ≤ 0,1 с |
| Номинальная мощность | 500 Вт |
| Программирование | Графический человеко-машинный интерфейс 12-дюймовый сенсорный экран Программирование сценариев TCP/IP язык программирования Си/С++ |
ЧМИ | 5 конфигураций безопасности Согласно EN ISO 13849-1:2008 PLD |
| Диапазон оси | ±360° |
| ГРИП | 6 |
| Материалы | Алюминий, АБС-пластик |
| Коммуникационный интерфейс | |




Борунте :следующий
Отправить нам





