
Китайский производитель 6-осевой промышленный манипулятор для совместной работы и манипулятор для совместной работы с коботами
Китайский производитель 6-осевой промышленный коллаборативный робот-манипулятор и совместный манипулятор кобота Соединен
Базовая информация.
| Модель №. | ИИМТ-CR-10 |
| Состояние | Новый |
| Приложение | Сварка, Нагрузка |
| Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
| Спецификация | 40X21X50см |
| Товарный знак | ИИМТ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8428909090 |
| Производственная мощность | 1000 комплектов в месяц |
Описание продукта
Китайский производитель 6-осевой промышленный манипулятор для совместной работы и манипулятор для совместной работы с коботами
Технические данные робота Cobot Joints 10 кг
| Тип | Параметр | |||
| Модель | ИИМТ-CR-03 | ИИМТ-CR-05 | ИИМТ-CR-10 | ИИМТ-CR-16 |
| Полезная нагрузка (кг) | 3 | 5 | 10 | 16 |
| Рабочий радиус (мм) | 600 | 900 | 1300 | 1000 |
| Масса | 13 | 20.1 | 32 | 30,8 |
| Скорость | Сторона соединения: 180 градусов/с. Сторона инструмента: 0,9 м/с. | Сторона соединения: 180 градусов/с. Сторона инструмента: 1,5 м/с. | Сторона соединения: 120 градусов/с. Сторона инструмента: 2 м/с. | Сторона соединения: 120 градусов/с. Сторона инструмента: 1 м/с. |
| Повторяемость | ±0,03 мм (стандарт ISO 9283) | ±0,05 мм (стандарт ISO 9283) | ||
| Чувствительность к столкновениям | 30Н | 30Н | 50Н | 50Н |
| Время реакции после столкновения | ≤0,1 с | |||
| Номинальная мощность | Около 200 Вт | Около 300 Вт | Около 500 Вт | Около 500 Вт |
| Программирование | Графический человеко-машинный интерфейс 12-дюймовый сенсорный экран TCP/IP Программирование сценариев Язык программирования C/C++ | |||
| Совместная работа | 5 конфигураций безопасности согласно EN ISO 13849-1:2008PLD | |||
| Диапазон оси | ±180° | |||
| ГРИП | 6 | |||
| Материалы | Алюминий, АБС | |||
| Коммуникационный интерфейс | TCP/IP 100 Мбит | |||
| Порты ввода/вывода | 16 цифровых входов, 13 цифровых выходов, 4 аналоговых входа | |||
| Размеры шкафа | 400х210х500мм | |||
| Температура окружающей среды | 0-45° | |||
| Влажность окружающей среды | 25-85° (без конденсации) | |||
| Входная мощность | 200–240 В переменного тока, 50–60 Гц | |||
Больше фотографий робота Cobot Joints 10 кг





Отправить нам





